招聘信息
复习备考
13507080529
监督(举报)电话:57131142
公示时间:2022年05月06日—2022年05月13日
上海电子信息职业技术学院
2022年05月06日
序号 | 姓名 | 性别 | 拟聘单位 | 拟聘岗位 | 单位上级主管部门 | 最高学历 | 最高学位 | 毕业院校或原工作单位 | 总成绩 |
1 | 张天平 | 女性 | 上海电子信息职业技术学院 | 通信与信息工程学院专任教师 | 上海市教育委员会 | 研究生毕业 | 硕士学位 | 武昌理工学院 | 合格 |
2 | 俞洁 | 女性 | 上海电子信息职业技术学院 | 设计与艺术学院专任教师 | 上海市教育委员会 | 研究生毕业 | 博士学位 | 苏州工业美术职业技术学院 | 合格 |
3 | 程宏 | 男性 | 上海电子信息职业技术学院 | 设计与艺术学院专任教师 | 上海市教育委员会 | 研究生毕业 | 硕士学位 | 上海杉达学院 | 合格 |
4 | 黄欣 | 女性 | 上海电子信息职业技术学院 | 设计与艺术学院专任教师 | 上海市教育委员会 | 研究生毕业 | 博士学位 | 同济大学浙江学院 | 合格 |
5 | 田玉冬 | 男性 | 上海电子信息职业技术学院 | 电子技术与工程学院专任教师 | 上海市教育委员会 | 研究生毕业 | 博士学位 | 上海建桥学院 | 合格 |
6 | 祝林 | 男性 | 上海电子信息职业技术学院 | 通信与信息工程学院专任教师 | 上海市教育委员会 | 研究生毕业 | 博士学位 | 卫宁健康科技集团股份有限公司 | 合格 |
7 | 张忠良 | 男性 | 上海电子信息职业技术学院 | 通信与信息工程学院专任教师 | 上海市教育委员会 | 研究生毕业 | 硕士学位 | 徐州开放大学 | 合格 |
8 | 李艳芳 | 女性 | 上海电子信息职业技术学院 | 外语学院专任教师 | 上海市教育委员会 | 研究生毕业 | 硕士学位 | 商丘学院 | 合格 |
9 | 王建文 | 男性 | 上海电子信息职业技术学院 | 外语学院专任教师 | 上海市教育委员会 | 研究生毕业 | 硕士学位 | 郑州大学西亚斯国际学院 | 合格 |
10 | 任莉枫 | 女性 | 上海电子信息职业技术学院 | 外语学院专任教师 | 上海市教育委员会 | 研究生毕业 | 硕士学位 | 江苏省南京钟山职业技术学院 | 合格 |
11 | 马振鹏 | 男性 | 上海电子信息职业技术学院 | 经济与管理学院专任教师 | 上海市教育委员会 | 研究生毕业 | 博士学位 | 山东第一医科大学 | 合格 |
12 | 李聪聪 | 女性 | 上海电子信息职业技术学院 | 中德工程学院专任教师 | 上海市教育委员会 | 研究生毕业 | 博士学位 | 复旦大学 | 合格 |
13 | 孙文峰 | 男性 | 上海电子信息职业技术学院 | 中德工程学院专任教师 | 上海市教育委员会 | 研究生毕业 | 博士学位 | 东北石油大学 | 合格 |
14 | 吴梦 | 女性 | 上海电子信息职业技术学院 | 马克思主义学院专任教师 | 上海市教育委员会 | 研究生毕业 | 博士学位 | 中国社会科学院 | 合格 |
15 | 王茜 | 女性 | 上海电子信息职业技术学院 | 马克思主义学院专任教师 | 上海市教育委员会 | 研究生毕业 | 博士学位 | 无锡城市职业技术学院 | 合格 |
16 | 范玲 | 女性 | 上海电子信息职业技术学院 | 设计与艺术学院专任教师 | 上海市教育委员会 | 大学本科毕业 | 硕士学位 | 上海杉达学院 | 合格 |
17 | 彭湘 | 男性 | 上海电子信息职业技术学院 | 设计与艺术学院专任教师 | 上海市教育委员会 | 大学本科毕业 | 硕士学位 | 南宁职业技术学院 | 合格 |
18 | 贺晓华 | 男性 | 上海电子信息职业技术学院 | 机械与能源工程学院专任教师 | 上海市教育委员会 | 大学本科毕业 | 硕士学位 | 柳州职业技术学院 | 合格 |
19 | 宋红霞 | 女性 | 上海电子信息职业技术学院 | 经济与管理学院专任教师 | 上海市教育委员会 | 大学本科毕业 | 硕士学位 | 黑龙江职业学院(黑龙江省经济管理干部学院) | 合格 |
20 | 贲志红 | 男性 | 上海电子信息职业技术学院 | 经济与管理学院专任教师 | 上海市教育委员会 | 大学本科毕业 | 硕士学位 | 江苏商贸职业学院 | 合格 |
21 | 杨淑平 | 女性 | 上海电子信息职业技术学院 | 设计与艺术学院专任教师 | 上海市教育委员会 | 大学本科毕业 | 硕士学位 | 上海园林(集团)有限公司 | 合格 |
05-19
05-18
05-17
05-14
05-13
05-12
05-12
05-12
05-11
05-10
05-10
05-10
05-10
05-09
05-07
05-07
05-18
04-18
04-18
04-09
04-02
04-02
04-01
03-28
03-16
03-16
03-16
03-16
03-16
03-16
03-16
03-16
05-18
04-26
04-26
03-25
03-25
03-25
03-25
03-10
03-10
03-10
03-10
03-09
03-09
03-09
03-09
03-09
01-04
12-29
11-19
11-19
11-19
11-19
11-19
10-22
06-25
03-06
03-06
03-06
03-06
03-06
03-06
03-06