招聘信息
复习备考
13507080529
汇聚英才 共创未来 | |||||
——徐汇区教育系统2020年夏季教师招聘岗位列表 | |||||
序号 | 学校 | 学科类型 | 大学专业组 | 专业背景 | 招聘人数 |
1 | 南洋模范中学 | 强基学科 | 理科类 | 数学 | 1 |
理科类 | 物理 | 1 | |||
理科类 | 化学 | 1 | |||
综合文科 | 人文类 | 汉语言文学 | 1 | ||
研究性及学校特色学科 | 理科类 | 信息技术类 | 1 | ||
人文类 | 心理 | 1 | |||
教育管理 | 管理类 | 教育科研 | 1 | ||
2 | 位育中学 | 强基学科 | 理科类 | 数学 | 2 |
理科类 | 物理 | 1 | |||
理科类 | 化学 | 1 | |||
研究性及学校特色学科 | 理科类 | 天文地理 | 1 | ||
人文类 | 日语 | 1 | |||
理科类 | 人工智能/信息技术 | 1 | |||
3 | 市二中学 | 强基学科 | 理科类 | 数学 | 1 |
理科类 | 物理 | 1 | |||
人文类 | 历史 | 1 | |||
综合文科 | 人文类 | 汉语言文学 | 1 | ||
综合理科 | 理科类 | 地理 | 1 | ||
研究性及学校特色学科 | 理科类 | 人工智能 | 1 | ||
工科类 | 创新实验(电子电气工程) | 1 | |||
人文类 | 新闻传媒 | 1 | |||
4 | 南洋中学 | 强基学科 | 理科类 | 数学 | 1 |
人文类 | 历史 | 1 | |||
人文类 | 哲学/政治 | 1 | |||
综合文科 | 人文类 | 英语/法语 | 1 | ||
综合理科 | 理科类 | 信息技术类 | 1 | ||
5 | 徐汇中学 | 强基学科 | 理科类 | 数学 | 2 |
理科类 | 物理 | 3 | |||
理科类 | 化学 | 2 | |||
综合文科 | 人文类 | 汉语言文学/中国现当代文学 | 2 | ||
研究性及学校特色学科 | 艺术类 | 动漫技法/中国画 | 1 | ||
工科类 | 人工智能/无人机 | 4 | |||
水下机器人/卫星制作 | |||||
理科类 | 大数据/计算机编程 | 3 | |||
6 | 中国中学 | 强基学科 | 理科类 | 物理 | 2 |
理科类 | 化学 | 2 | |||
研究性及学校特色学科 | 艺术类 | 艺术设计 | 1 | ||
7 | 市四中学 | 强基学科 | 理科类 | 数学 | 2 |
人文类 | 历史 | 1 | |||
综合文科 | 人文类 | 汉语言文学 | 1 | ||
人文类 | 英语 | 1 | |||
综合理科 | 理科类 | 地理 | 1 |
05-14
05-13
05-12
05-12
05-12
05-11
05-10
05-10
05-10
05-10
05-09
05-07
05-07
05-07
05-06
05-06
04-18
04-18
04-09
04-02
04-02
04-01
03-28
03-16
03-16
03-16
03-16
03-16
03-16
03-16
03-16
03-16
04-26
04-26
03-25
03-25
03-25
03-25
03-10
03-10
03-10
03-10
03-09
03-09
03-09
03-09
03-09
03-09
01-04
12-29
11-19
11-19
11-19
11-19
11-19
10-22
06-25
03-06
03-06
03-06
03-06
03-06
03-06
03-06